SRSC4531G
Reachstacker
Hubkapazität in 1. / 2. / 3. Reihe: 45 t / 31 t / 15 t
Radstand: 6.000 mm
Motor: Volvo TAD 1171VE
Abgasstufe: EU Stufe IV
Nennleistung: 265 kW bei 1.450-2.100 U/min
Drehmoment: 1.785 Nm bei 1.260 U/min
Getriebe: Dana HR36000, PowerShift Vollautomatikgetriebe mit Drehmomentwandler
Betriebsgewicht: 75.500 kg
Max. Hubkapazität: 45 t
Technische Top Features
Hubkapazität: 16 t bei Lastschwerpunkt 1.200 mm
Hubhöhe Standard: 4.000 mm
Hubhöhe kleinster Mast: 3.500 mm
Hubhöhe größter Mast: 6.500 mm
Radstand: 3.750 mm
Motor: Volvo Penta TAD 572VE
Abgasstufe: EU Stufe IV
Nennleistung: 160 kW bei 1.700-2.300 U/min
Drehmoment: 910 Nm bei 1.450 U/min
Getriebe: DANA TE17 mit 3F/3R, PowerShift Vollautomatikgetriebe mit Drehmomentwandler
Betriebsgewicht: 25.500 kg
Vorteile und Funktionen
- alle Hauptaggregate stammen von europäischen Lieferanten – qualitativ hochwertig
- Volvo Motor, Dana-Getriebe, Kessler Vorderachse, Parker Hydraulik
- Stahlbau Komponenten in China und Deutschland entwickelt
- Test und Fertigung in China liefert Dauerhaltbarkeit
- Serienproduktion verbessert Montagequalität
- Vielzahl an Ausrüstungsmerkmalen sind schon in einer Standardmaschine enthalten z.B. Klimaanlage, rechte Kabinentür, elektrohydraulisch kippbare Kabine, für Gabelzinken hydraulische Seitenverschiebung und Verstellung des Gabelabstandes, Farbdisplay
- Bis zu 5-Jahre-Sany Garantie auf die Gesamtmaschine
Technische Daten
ABMESSUNGEN | |
L1 Gesamtlänge | 11.340 mm |
Y Radstand | 6.000 mm |
h2 Höhe inkl. Rundumleuchte | 4.770 mm |
m2 Bodenfreiheit | 300 mm |
h1 Höhe bis Oberkante Ausleger | 4.570 mm |
h7 Sitzhöhe | 2.504 mm |
b3 Gesamtbreite | 6.042-12.175 mm |
b1 Gesamtbreite vorne | 4.188 mm |
b2 Gesamtbreite hinten | 3.310 mm |
b10 Spurweite vorne | 3.033 mm |
b11 Spurweite hinten | 2.790 mm |
Verschiebeweg Heckgewicht |
500 mm |
Wb Wenderadius |
8.285 mm |
AST20 Gangbreite mit 20′ Container |
11.300 mm |
AST40 Gangbreite mit 20′ Container |
13.600 mm |
Verschiebeweg Kabine |
2.500 mm |
ANTRIEBSSTRANG | |
Motortyp | VOLVO TAD 1171VE |
Nennleistung | 265 kW/2.100 Upm |
max. Drehmoment | 1.750 Nm/1.260 Upm |
Getriebetyp | DANA HR36000 |
Abgasstufe | EU Stufe IV |
Anzahl Gänge | F4/R4 |
Vorderachse, Modell | Kessler D102 |
Reifengröße | 18,00×25 |
MIT TOPLIFT SPREADER SANY SDJ 450G | |
Seitenschub +/- | 800 mm |
Rotationswinkel +/- | 195/105 ° |
Seitenneigung mechanisch +/- | 2/2 ° |
Spreadergewicht | 7.900 kg |
Gewichtszunahme mit 30′ Anschlag | 400 kg |
AUSLEGER | |
Hubhöhe Toplift Spreader SANY | 15.100 mm |
Hubhöhe Toplift Spreader ELME | 15.250 mm |
Min. Höhe Spreader SANY | 1.120 mm |
Min. Höhe Spreader ELME | 1.270 mm |
Ausleger Winkel | 0-60 ° |
MIT TOPLIFT SPREADER ELME 817 | |
Seitenschub +/- | 800 mm |
Rotationswinkel +/- | 195/105 ° |
Seitenneigung mechanisch +/- | 2/2 ° |
Spreadergewicht | 9.300 kg |
Mehrgewicht mit PPS | 700 kg |
GEWICHT MIT TOPLIFT SPREADER SANY SDJ 450G | |
Einsatzgewicht | 74.100 kg |
Achslast leer (vorne/hinten) | 36.526/37.574 kg |
Achslast bei max. Last in L1 (vorne/hinten) | 103.500/15.600 kg |
Achslast bei max. Last in L2 (vorne/hinten) | 96.300/8.800 kg |
Achslast bei max. Last in L3 (vorne/hinten) | 80.700/8.400 kg |
GEWICHT MIT TOPLIFT SPREADER ELME 817 | |
Einsatzgewicht | 75.500 kg |
Achslast leer (vorne/hinten) | 37.926/37.574 kg |
Achslast bei max. Last in L1 (vorne/hinten) | 104.900/15.600 kg |
Achslast bei max. Last in L2 (vorne/hinten) | 97.700/8.800 kg |
Achslast bei max. Last in L3 (vorne/hinten) | 82.100/8.400 kg |
LEISTUNG | |
Max. Hubkapazität | 45.000 kg |
Stapelhöhe mit 9’6″ Container | 5 |
Stapelhöhe mit 8’6″ Container | 5 |
Hubgeschwindigkeit unbeladen/beladen | 420/220 mm/s |
Senkgeschwindigkeit unbeladen/beladen | 500/400 mm/s |
Fahrgeschwindigkeit unbeladen/beladen | 25/21 km/h |
Steigfähigkeit unbeladen/beladen | 39/28 % |
Geräuschniveau Kabine | 72 dB(A) |
Geräuschniveau Umgebung | 104 dB(A) |
Zugkraft | 335 kN |
SERVICE-FÜLLMENGEN | |
Hydrauliköl | 900 l |
Bremsöl | 150 l |
Getriebeöl | 65 l |
Achsenöl | 68 l |
Endantriebsöl | 2×13,5 l |
Kühlmittel | 1,6 l |
Dieseltank | 520 l |
AdBlue Tank | 45 l |
Motorenölmenge | 36 l |
Motorkühlflüssigkeit | 64 l |