SANY Reachstacker SRSC4535G – 45t/35t/19t
Reachstacker
Dieses mittelgroße Modell mit 6.5 Meter Radstand bietet 45 Tonnen Hubkapazität. Für das Stapeln von Containern in 2. Reihe bietet die Maschine mit 35 Tonnen genügend Hubkapazität für alle Standard-Container. Auch das Stapeln in 3. Reihe ist bei 19 Tonnen Hubkapazität mit durchschnittlich beladenen Containern gut machbar. Mit dem verschiebbaren Heckgewicht können Sie 1 Tonne zusätzliche Hubkapazität in der 2. und 3. Reihe aktivieren.
Technische Top Features
Hubkapazität in 1. / 2. / 3. Reihe: 45 t / 31 t / 15 t
Radstand: 6.000 mm
Motor: Volvo TAD 1171VE
Abgasstufe: EU Stufe IV
Nennleistung: 265 kW bei 1.450-2.100 U/min
Drehmoment: 1.785 Nm bei 1.260 U/min
Getriebe: Dana HR36000, PowerShift Vollautomatikgetriebe mit Drehmomentwandler
Betriebsgewicht: 75.500 kg
Max. Hubkapazität: 45 t
Vorteile und Funktionen
- alle Hauptaggregate stammen von europäischen Lieferanten – qualitativ hochwertig
- Volvo Motor, Dana-Getriebe, Kessler Vorderachse, Parker Hydraulik
- Stahlbau Komponenten in China und Deutschland entwickelt
- Test und Fertigung in China liefert Dauerhaltbarkeit
- Serienproduktion verbessert Montagequalität
- Vielzahl an Ausrüstungsmerkmalen sind schon in einer Standardmaschine enthalten z.B. Klimaanlage, rechte Kabinentür, elektrohydraulisch kippbare Kabine, für Gabelzinken hydraulische Seitenverschiebung und Verstellung des Gabelabstandes, Farbdisplay
- Bis zu 5-Jahre-Sany Garantie auf die Gesamtmaschine
Technische Daten
ABMESSUNGEN | |
L1 Gesamtlänge | 11960 mm |
Y Radstand | 6500 mm |
h2 Höhe inkl. Rundumleuchte | 4870 mm |
m2 Bodenfreiheit | 350 mm |
h1 Höhe bis Oberkante Ausleger | 4670 mm |
h7 Sitzhöhe | 2606 mm |
b3 Gesamtbreite | 6042-12175 mm |
b1 Gesamtbreite vorne | 4188 mm |
b2 Gesamtbreite hinten | 3310 mm |
b10 Spurweite vorne | 3033 mm |
b11 Spurweite hinten | 2790 mm |
Verschiebeweg Heckgewicht |
500 mm |
Wb Wenderadius |
8947 mm |
AST20 Gangbreite mit 20′ Container |
11600 mm |
AST40 Gangbreite mit 20′ Container |
13600 mm |
Verschiebeweg Kabine |
2700 mm |
ANTRIEBSSTRANG | |
Motortyp | VOLVO TAD 1171VE |
Nennleistung | 265 kW/2.100 Upm |
max. Drehmoment | 1.750 Nm/1.260 Upm |
Getriebetyp | DANA HR36000 |
Abgasstufe | EU Stufe IV |
Anzahl Gänge | F4/R4 |
Vorderachse, Modell | Kessler D102 |
Reifengröße | 18,00×33 |
MIT TOPLIFT SPREADER SANY SDJ 450G | |
Seitenschub +/- | 800 mm |
Rotationswinkel +/- | 105/195 ° |
Seitenneigung mechanisch +/- | 2/2 ° |
Spreadergewicht | 7.900 kg |
Gewichtszunahme mit 30′ Anschlag | 400 kg |
AUSLEGER | |
Hubhöhe Toplift Spreader SANY | 15.100 mm |
Hubhöhe Toplift Spreader ELME | 15.250 mm |
Min. Höhe Spreader SANY | 1.120 mm |
Min. Höhe Spreader ELME | 1.270 mm |
Ausleger Winkel | 0-58 ° |
MIT TOPLIFT SPREADER ELME 817 | |
Seitenschub +/- | 800 mm |
Rotationswinkel +/- | 195/105 ° |
Seitenneigung mechanisch +/- | 2/2 ° |
Spreadergewicht | 9.300 kg |
Mehrgewicht mit PPS | 700 kg |
GEWICHT MIT TOPLIFT SPREADER SANY SDJ 450G | |
Einsatzgewicht | 78100 kg |
Achslast leer (vorne/hinten) | 37600/40500 kg |
Achslast bei max. Last in L1 (vorne/hinten) | 101600/21500 |
Achslast bei max. Last in L2 (vorne/hinten) | 101100/12000 kg |
Achslast bei max. Last in L3 (vorne/hinten) | 87100/10000 kg |
GEWICHT MIT TOPLIFT SPREADER ELME 817 | |
Einsatzgewicht | 79500 kg |
Achslast leer (vorne/hinten) | 39000/40500 kg |
Achslast bei max. Last in L1 (vorne/hinten) | 103000/21500 kg |
Achslast bei max. Last in L2 (vorne/hinten) | 102500/12000 kg |
Achslast bei max. Last in L3 (vorne/hinten) | 88500/10000 kg |
LEISTUNG | |
Max. Hubkapazität | 45.000 kg |
Stapelhöhe mit 9’6″ Container | 5 |
Stapelhöhe mit 8’6″ Container | 5 |
Hubgeschwindigkeit unbeladen/beladen | 420/220 mm/s |
Senkgeschwindigkeit unbeladen/beladen | 500/400 mm/s |
Fahrgeschwindigkeit unbeladen/beladen | 25/21 km/h |
Steigfähigkeit unbeladen/beladen | 39/28 % |
Geräuschniveau Kabine | 72 dB(A) |
Geräuschniveau Umgebung | 104 dB(A) |
Zugkraft | 300 kN |
SERVICE-FÜLLMENGEN | |
Hydrauliköl | 900 l |
Bremsöl | 150 l |
Getriebeöl | 65 l |
Achsenöl | 68 l |
Endantriebsöl | 2×13,5 l |
Kühlmittel | 1,6 l |
Dieseltank | 520 l |
AdBlue Tank | 45 l |
Motorenölmenge | 36 l |
Motorkühlflüssigkeit | 64 l |
Last-DIAGRAMM
( ) Werte in Klammern bei ausgefahrenem Gegengewicht *** 15.250 mm Hubhöhe mit dem ELME Spreader / 15.100 mm Hubhöhe mit dem SANY Spreader